17-3 2019年金融机构人民币存款余额 | |||||||||
RMB Deposits Balance of Financial Institutions(2019) | |||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan ) | ||||||||
年 份 | Year | 合 计 | |||||||
境 内 | 住 户 | 非 金 融 | 机关团体存款 | 财政性存款 | 非银行业 | 境 外 | |||
Total | 存 款 | 存 款 | 企业存款 | Organization | Fiscal | 金融机构存款 | 存 款 | ||
Domestic | Individual | Non Financial | Deposits | Deposits | Non Banking | Foreign | |||
Deposits | Deposits | Enterprises | Financial | Deposits | |||||
Deposits | Institutions | ||||||||
地 区 | Region | Deposits | |||||||
全 省 | Provincial Total | 58466230 | 58462657 | 24638613 | 14167316 | 14009630 | 5141025 | 506073 | 3573 |
西宁市 | Xining City | 40208936 | 40205504 | 15489274 | 11854958 | 8450661 | 3904849 | 505761 | 3432 |
海东市 | Haidong City | 6013088 | 6013043 | 3723107 | 658540 | 1452030 | 179262 | 104 | 45 |
海北州 | Haibei Zang A.P | 1498297 | 1498278 | 677097 | 256896 | 440352 | 123927 | 5 | 20 |
黄南州 | Huangnan Zang A.P | 1395558 | 1395557 | 554350 | 107132 | 633246 | 100829 | 1 | |
海南州 | Hainan Zang A.P | 1903301 | 1903292 | 973553 | 170792 | 559230 | 199692 | 25 | 9 |
果洛州 | Golog Zang A.P | 1266777 | 1266769 | 350406 | 45568 | 779630 | 91164 | 8 | |
玉树州 | Yushu Zang A.P | 1295723 | 1295706 | 633955 | 112707 | 429936 | 119098 | 9 | 18 |
海西州 | Haixi Mongolian | 4884550 | 4884509 | 2236869 | 960722 | 1264544 | 422204 | 170 | 41 |
& Zang A.P | |||||||||
注:分地区数据为当年年度数,以下表同。 | |||||||||
Note:Data by region is current year data.The same applies to the tables following. |